Cisco Cisco Default — пароль и IP по умолчанию
Найдите логин, пароль и IP-адрес по умолчанию для Cisco Cisco Default.
Ad Space
Стандартные учётные данные
60 Учётные данные — Page 2/3| Логин | Пароль | IP-адрес | Порт | Протокол |
|---|---|---|---|---|
| (без пароля) | letmein | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (без пароля) | riverhead | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| bubba | (unknown) | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| CISCO15 | otbu+1 | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| cisco | (без пароля) | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| cisco | cisco | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| Cisco | Cisco | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| cmaker | cmaker | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| enable | (без пароля) | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| enable | cisco | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| ESubscriber | (без пароля) | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| hsa | hsadb | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| netrangr | attack | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| pnadmin | pnadmin | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| praisenetwork | perfectpraise | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| private ReadWrite access | secret | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| public ReadOnly access | secret | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| ripeop | (без пароля) | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| root | Cisco | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| root | password | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
Предупреждение
Стандартные пароли общеизвестны. Защитите сеть с помощью VPN.
Сброс Cisco Cisco Default
Если стандартные данные не работают, возможно, был установлен пользовательский пароль.
- Найдите кнопку Reset (обычно маленькое отверстие сзади)
- Удерживайте кнопку Reset 10-15 секунд скрепкой
- Дождитесь перезагрузки устройства (светодиоды замигают)
- После сброса используйте данные из таблицы выше
Частые вопросы
Какой пароль по умолчанию у Cisco Cisco Default?
Логин: (без пароля) / Пароль: letmein
Какой IP-адрес по умолчанию у Cisco Cisco Default?
192.168.1.1
Как сбросить устройство до заводских настроек?
Найдите кнопку Reset (обычно маленькое отверстие сзади). Удерживайте кнопку Reset 10-15 секунд скрепкой. Дождитесь перезагрузки устройства (светодиоды замигают). После сброса используйте данные из таблицы выше.
Ad Space