Configuração do 192.168.1.1 e Guia de Login Padrão
Guia completo sobre como fazer login no seu roteador ou modem em 192.168.1.1. Verifique os nomes de usuário padrão, senhas e dispositivos associados a 192.168.1.1.
Ad Space
Como fazer login no 192.168.1.1
Abra o seu navegador web favorito.
Digite http://192.168.1.1 na barra de endereços no topo e pressione Enter.
Aparecerá um prompt de login. Encontre o seu dispositivo na tabela abaixo e tente as combinações padrão de nome de usuário e senha.
Se não conseguir conectar, certifique-se de que está conectado à rede WiFi do roteador ou através de cabo Ethernet.
Dispositivos usando 192.168.1.1
| Brand | Model | Utilizador | Senha | Protocolo |
|---|---|---|---|---|
| Aruba | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Aruba | Controller | admin | admin | HTTP |
| Aruba | (web) | admin | admin | HTTP |
| Asus | Base Model | (sem senha) | admin | HTTP |
| Asus | Base Model | adsl | adsl1234 | HTTP |
| Asus | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Asus | iKVM BMC (IPMI) | admin | admin | HTTP |
| Asus | Router | admin | admin | HTTP |
| Asus | (ssh) | root | root | SSH |
| Asus | (ssh) | admin | admin | SSH |
| Asus | (ssh) | admin | password | SSH |
| Asus | (ssh) | Admin | Admin | SSH |
| Aztech | backdoor � not in all f/w versions | isp | isp | HTTP |
| Aztech | Base Model | root | admin | HTTP |
| Aztech | Base Model | isp | isp | HTTP |
| Aztech | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Cisco | Added by DPL admin. From | root | password | HTTP |
| Cisco | Aironet (ssh) | Cisco | Cisco | SSH |
| Cisco | Base Model | enable | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | CISCO15 | otbu+1 | HTTP |
| Cisco | Base Model | hsa | hsadb | HTTP |
| Cisco | Base Model | praisenetwork | perfectpraise | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | _Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | pnadmin | pnadmin | HTTP |
| Cisco | Base Model | Cisco | Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | cable-docsis | HTTP |
| Cisco | Base Model | bubba | (unknown) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | changeit | HTTP |
| Cisco | Base Model | guest | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | sa | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | secur4u | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | blender | HTTP |
| Cisco | Base Model | uwmadmin | password | HTTP |
| Cisco | Base Model | scpuser | scpuser | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | password | HTTP |
| Cisco | Base Model | UOMNI_ | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | wlse | wlsedb | HTTP |
| Cisco | Base Model | wlseuser | wlsepassword | HTTP |
| Cisco | Base Model | UNITY_ | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | Cisco router | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | localadmin | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | diamond | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | c | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | cc | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | letmein | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | ILMI | HTTP |
| Cisco | Base Model | cmaker | cmaker | HTTP |
| Cisco | Base Model | cisco | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | riverhead | HTTP |
| Cisco | Base Model | ESubscriber | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | bbsd-client | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | public/private/secret | HTTP |
| Cisco | Base Model | netrangr | attack | HTTP |
| Cisco | Base Model | enable | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | bbsd-client | changeme2 | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | End User | 7936 | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | Administrator | changeme | HTTP |
| Cisco | Base Model | Administrator | admin | HTTP |
| Cisco | Base Model | (sem senha) | Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | changeme | HTTP |
| Cisco | Base Model | ripeop | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | bbsd-client | NULL | HTTP |
| Cisco | Base Model | UAMIS_ | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | UVPIM_ | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | EAdmin | (sem senha) | HTTP |
| Cisco | Base Model | technician | 2 + last 4 of Audio | HTTP |
| Cisco | Base Model | cisco | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | tsunami | HTTP |
| Cisco | Base Model | public ReadOnly access | secret | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | attack | HTTP |
| Cisco | Base Model | private ReadWrite access | secret | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | default | HTTP |
| Cisco | Collaboration Endpoint (general) | cisco | admin | HTTP |
| Cisco | Guard (snmp) | (sem senha) | riverhead | HTTP |
| Cisco | (IPMI) | admin | password | HTTP |
| Cisco | (ssh) | cisco | cisco | SSH |
| Cisco | (ssh) | pix | cisco | SSH |
| Cisco | Systems (general) | cisco | cisco | HTTP |
| Cisco-Arrowpoint | Base Model | admin | system | HTTP |
| Grandstream | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Grandstream | Base Model | admin | 1234 | HTTP |
| Grandstream | Base Model | End User | 123 (or blank) | HTTP |
| Grandstream | Base Model | (sem senha) | admin | HTTP |
| Grandstream | Base Model | Administrator | admin | HTTP |
| Grandstream | Networks, Inc | admin | admin | HTTP |
| Grandstream | Networks, Inc | End User | 123 | HTTP |
| Grandstream | (web) | admin | admin | HTTP |
| Linksys | Base Model | admin | (sem senha) | HTTP |
| Linksys | Base Model | (sem senha) | epicrouter | HTTP |
| Linksys | Base Model | (sem senha) | (sem senha) | HTTP |
| Linksys | Base Model | comcast | 1234 | HTTP |
| Linksys | Base Model | root | orion99 | HTTP |
| Linksys | Base Model | Administrator | admin | HTTP |
| Linksys | Base Model | admin | admin | HTTP |
Aviso de segurança
Senhas padrão são públicas. Proteja sua rede com uma VPN.