Konfiguracja 192.168.1.1 i Przewodnik Logowania
Kompletny przewodnik, jak zalogować się do routera lub modemu pod adresem 192.168.1.1. Zobacz domyślne nazwy użytkowników, hasła i urządzenia powiązane z 192.168.1.1.
Ad Space
Jak zalogować się do 192.168.1.1
Otwórz swoją ulubioną przeglądarkę.
Wpisz http://192.168.1.1 w pasku adresu u góry i naciśnij Enter.
Pojawi się okno logowania. Znajdź swoje urządzenie w poniższej tabeli i wypróbuj kombinacje nazwy użytkownika i hasła.
Jeśli nie możesz się połączyć, upewnij się, że jesteś podłączony do sieci WiFi routera lub kablem Ethernet.
Urządzenia używające 192.168.1.1
| Brand | Model | Użytkownik | Hasło | Protokół |
|---|---|---|---|---|
| Aruba | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Aruba | Controller | admin | admin | HTTP |
| Aruba | (web) | admin | admin | HTTP |
| Asus | Base Model | (brak hasła) | admin | HTTP |
| Asus | Base Model | adsl | adsl1234 | HTTP |
| Asus | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Asus | iKVM BMC (IPMI) | admin | admin | HTTP |
| Asus | Router | admin | admin | HTTP |
| Asus | (ssh) | root | root | SSH |
| Asus | (ssh) | admin | admin | SSH |
| Asus | (ssh) | admin | password | SSH |
| Asus | (ssh) | Admin | Admin | SSH |
| Aztech | backdoor � not in all f/w versions | isp | isp | HTTP |
| Aztech | Base Model | root | admin | HTTP |
| Aztech | Base Model | isp | isp | HTTP |
| Aztech | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Cisco | Added by DPL admin. From | root | password | HTTP |
| Cisco | Aironet (ssh) | Cisco | Cisco | SSH |
| Cisco | Base Model | enable | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | CISCO15 | otbu+1 | HTTP |
| Cisco | Base Model | hsa | hsadb | HTTP |
| Cisco | Base Model | praisenetwork | perfectpraise | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | _Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | pnadmin | pnadmin | HTTP |
| Cisco | Base Model | Cisco | Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | cable-docsis | HTTP |
| Cisco | Base Model | bubba | (unknown) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | changeit | HTTP |
| Cisco | Base Model | guest | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | sa | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | secur4u | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | blender | HTTP |
| Cisco | Base Model | uwmadmin | password | HTTP |
| Cisco | Base Model | scpuser | scpuser | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | password | HTTP |
| Cisco | Base Model | UOMNI_ | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | wlse | wlsedb | HTTP |
| Cisco | Base Model | wlseuser | wlsepassword | HTTP |
| Cisco | Base Model | UNITY_ | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | Cisco router | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | localadmin | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | diamond | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | c | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | cc | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | letmein | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | ILMI | HTTP |
| Cisco | Base Model | cmaker | cmaker | HTTP |
| Cisco | Base Model | cisco | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | riverhead | HTTP |
| Cisco | Base Model | ESubscriber | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | bbsd-client | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | public/private/secret | HTTP |
| Cisco | Base Model | netrangr | attack | HTTP |
| Cisco | Base Model | enable | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | bbsd-client | changeme2 | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | End User | 7936 | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | Administrator | changeme | HTTP |
| Cisco | Base Model | Administrator | admin | HTTP |
| Cisco | Base Model | (brak hasła) | Cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | changeme | HTTP |
| Cisco | Base Model | ripeop | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | bbsd-client | NULL | HTTP |
| Cisco | Base Model | UAMIS_ | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | UVPIM_ | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | EAdmin | (brak hasła) | HTTP |
| Cisco | Base Model | technician | 2 + last 4 of Audio | HTTP |
| Cisco | Base Model | cisco | cisco | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | tsunami | HTTP |
| Cisco | Base Model | public ReadOnly access | secret | HTTP |
| Cisco | Base Model | root | attack | HTTP |
| Cisco | Base Model | private ReadWrite access | secret | HTTP |
| Cisco | Base Model | admin | default | HTTP |
| Cisco | Collaboration Endpoint (general) | cisco | admin | HTTP |
| Cisco | Guard (snmp) | (brak hasła) | riverhead | HTTP |
| Cisco | (IPMI) | admin | password | HTTP |
| Cisco | (ssh) | cisco | cisco | SSH |
| Cisco | (ssh) | pix | cisco | SSH |
| Cisco | Systems (general) | cisco | cisco | HTTP |
| Cisco-Arrowpoint | Base Model | admin | system | HTTP |
| Grandstream | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Grandstream | Base Model | admin | 1234 | HTTP |
| Grandstream | Base Model | End User | 123 (or blank) | HTTP |
| Grandstream | Base Model | (brak hasła) | admin | HTTP |
| Grandstream | Base Model | Administrator | admin | HTTP |
| Grandstream | Networks, Inc | admin | admin | HTTP |
| Grandstream | Networks, Inc | End User | 123 | HTTP |
| Grandstream | (web) | admin | admin | HTTP |
| Linksys | Base Model | admin | (brak hasła) | HTTP |
| Linksys | Base Model | (brak hasła) | epicrouter | HTTP |
| Linksys | Base Model | (brak hasła) | (brak hasła) | HTTP |
| Linksys | Base Model | comcast | 1234 | HTTP |
| Linksys | Base Model | root | orion99 | HTTP |
| Linksys | Base Model | Administrator | admin | HTTP |
| Linksys | Base Model | admin | admin | HTTP |
Ostrzeżenie
Domyślne hasła są publicznie znane. Chroń swoją sieć za pomocą VPN.