Oracle Oracle Default Domyślne hasło i IP
Znajdź domyślną nazwę użytkownika, hasło i adres IP dla Oracle Oracle Default.
Ad Space
Domyślne dane logowania
235 Dane logowania — Page 7/12| Użytkownik | Hasło | Adres IP | Port | Protokół |
|---|---|---|---|---|
| PORTAL30_PUBLIC | PORTAL30_PUBLIC | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| PORTAL30_SSO_PS | PORTAL30_SSO_PS | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| PORTAL30_SSO_PUBLIC | PORTAL30_SSO_PUBLIC | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| POWERCARTUSER | POWERCARTUSER | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| PRIMARY | PRIMARY | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| PUBSUB1 | PUBSUB1 | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| PUBSUB | PUBSUB | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QDBA | QDBA | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QS_ADM | QS_ADM | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QS_CBADM | QS_CBADM | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QS_CS | QS_CS | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QS_ES | QS_ES | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QS_OS | QS_OS | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QS | QS | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| QS_WS | QS_WS | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| REPADMIN | REPADMIN | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| REP_MANAGER | DEMO | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| REPORTS_USER | OEM_TEMP | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| REP_OWNER | DEMO | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| RMAIL | RMAIL | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
Ostrzeżenie
Domyślne hasła są publicznie znane. Chroń swoją sieć za pomocą VPN.
Reset Oracle Oracle Default
Jeśli domyślne dane nie działają, urządzenie mogło zostać skonfigurowane z niestandardowym hasłem.
- Znajdź przycisk Reset (zwykle mały otwór z tyłu)
- Przytrzymaj przycisk Reset przez 10-15 sekund spinaczem
- Poczekaj na ponowne uruchomienie (diody zamigają)
- Po resecie użyj danych z tabeli powyżej
Najczęstsze pytania
Jakie jest domyślne hasło Oracle Oracle Default?
Użytkownik: PORTAL30_PUBLIC / Hasło: PORTAL30_PUBLIC
Jaki jest domyślny adres IP Oracle Oracle Default?
192.168.1.1
Jak zresetować to urządzenie?
Znajdź przycisk Reset (zwykle mały otwór z tyłu). Przytrzymaj przycisk Reset przez 10-15 sekund spinaczem. Poczekaj na ponowne uruchomienie (diody zamigają). Po resecie użyj danych z tabeli powyżej.
Ad Space