Configuration 192.11.13.6 et Guide de Connexion par Défaut
Guide complet sur la façon de vous connecter à votre routeur ou modem via 192.11.13.6. Affichez les noms d'utilisateur, mots de passe et périphériques par défaut associés à 192.11.13.6.
Ad Space
Comment se connecter à 192.11.13.6
Ouvrez votre navigateur web préféré (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
Tapez http://192.11.13.6 dans la barre d'adresse en haut et appuyez sur Entrée.
Une invite de connexion apparaîtra. Trouvez votre appareil dans le tableau ci-dessous et essayez les combinaisons de nom d'utilisateur et mot de passe par défaut.
Si vous ne parvenez pas à vous connecter, assurez-vous d'être connecté au réseau WiFi du routeur ou via un câble Ethernet.
Appareils utilisant 192.11.13.6
| Brand | Model | Utilisateur | Mot de passe | Protocole |
|---|---|---|---|---|
| Avaya | Base Model | (pas de mot de passe) | Craftr4 | HTTP |
| Avaya | Base Model | Craft | crftpw | HTTP |
| Avaya | Base Model | (pas de mot de passe) | admin | HTTP |
| Avaya | Base Model | root | ROOT500 | HTTP |
| Avaya | Base Model | root | ggdaseuaimhrke | HTTP |
| Avaya | Base Model | diag | danger | HTTP |
| Avaya | Base Model | dadmin | dadmin01 | HTTP |
| Avaya | Base Model | (pas de mot de passe) | (pas de mot de passe) | HTTP |
| Avaya | Base Model | manuf | xxyyzz | HTTP |
| Avaya | Base Model | dadmin | dadmin | HTTP |
| Avaya | Base Model | craft | crftpw | HTTP |
| Avaya | Base Model | craft | (pas de mot de passe) | HTTP |
| Avaya | Base Model | root | root | HTTP |
| Avaya | Base Model | root | cms500 | HTTP |
| Avaya | Base Model | admin | admin123 | HTTP |
| Avaya | Base Model | admin | barney | HTTP |
| Avaya | Base Model | Administrator | ggdaseuaimhrke | HTTP |
| Avaya | Base Model | admin | admin | HTTP |
| Avaya | Base Model | admin | password | HTTP |
| Avaya | Contact Center (web) | webadmin | webadmin | HTTP |
Avertissement de sécurité
Les mots de passe par défaut sont publics. Protégez votre réseau avec un VPN.