Award Award Default كلمة المرور وIP الافتراضية
ابحث عن اسم المستخدم وكلمة المرور وعنوان IP الافتراضي لـ Award Award Default.
Ad Space
بيانات الدخول الافتراضية
57 بيانات الدخول — Page 2/3| المستخدم | كلمة المرور | عنوان IP | المنفذ | البروتوكول |
|---|---|---|---|---|
| (بدون كلمة مرور) | (بدون كلمة مرور) | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | CONCAT | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | CONDO | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | condo | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | djonet | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | efmukl | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | g6PJ | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | HELGA-S | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | HEWITT RAND | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | HLT | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | j09F | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | j256 | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | j262 | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | j322 | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | j64 | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | lkw peter | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | lkwpeter | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | PASSWORD | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | SER | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
| (بدون كلمة مرور) | setup | 192.168.1.1 | 80 | HTTP |
تحذير أمني
كلمات المرور الافتراضية معروفة للجميع. احمِ شبكتك بـ VPN.
إعادة ضبط Award Award Default
إذا لم تعمل البيانات الافتراضية، ربما تم تعيين كلمة مرور مخصصة.
- ابحث عن زر Reset (عادة ثقب صغير في الخلف)
- اضغط واستمر على زر Reset لمدة 10-15 ثانية بمشبك ورق
- انتظر حتى يعيد الجهاز التشغيل (ستومض المؤشرات)
- بعد إعادة الضبط، استخدم البيانات من الجدول أعلاه
أسئلة شائعة
ما كلمة المرور الافتراضية لـ Award Award Default؟
المستخدم: (بدون كلمة مرور) / كلمة المرور: (بدون كلمة مرور)
ما عنوان IP الافتراضي لـ Award Award Default؟
192.168.1.1
كيف أعيد ضبط هذا الجهاز؟
ابحث عن زر Reset (عادة ثقب صغير في الخلف). اضغط واستمر على زر Reset لمدة 10-15 ثانية بمشبك ورق. انتظر حتى يعيد الجهاز التشغيل (ستومض المؤشرات). بعد إعادة الضبط، استخدم البيانات من الجدول أعلاه.
Ad Space