كلمات المرور الافتراضية Oracle
قائمة كاملة بكلمات المرور الافتراضية لجميع أجهزة Oracle.
4 الأجهزة•1 فئات
تسجيل الدخول الافتراضي لجهاز Oracle هو اسم المستخدم "PATROL" وكلمة المرور "PATROL". إذا لم تعمل هذه البيانات فقد تم تغييرها بعد الإعداد — أعد ضبط المصنع لاستعادة القيم الافتراضية.
كلمات المرور الافتراضية Oracle
| الأجهزة | المستخدم | كلمة المرور | عنوان IP | البروتوكول |
|---|---|---|---|---|
| Oracle | PATROL | PATROL | — | — |
| Oracle | PANAMA | PANAMA | — | — |
| Oracle | ORDSYS | ORDSYS | — | — |
| Oracle | SAMPLE | SAMPLE | — | — |
| Oracle | OSE$HTTP$ADMIN | (random password) | — | — |
| Oracle | admin | security | — | — |
| Oracle | OWNER | OWNER | — | — |
| Oracle | APPLSYS | FND | — | — |
| Oracle | DEV2000_DEMOS | DEV2000_DEMOS | — | — |
| Oracle | DIP | DIP | — | — |
| Oracle | CTXDEMO | CTXDEMO | — | — |
| Oracle | AQUSER | AQUSER | — | — |
| Oracle | DBSNMP | DBSNMP | — | — |
| Oracle | L2LDEMO | L2LDEMO | — | — |
| Oracle | USER7 | USER7 | — | — |
| Oracle | MTSSYS | MTSSYS | — | — |
| Oracle | OAS_PUBLIC | OAS_PUBLIC | — | — |
| Oracle | OE | OE | — | — |
| Oracle | OLAPDBA | OLAPDBA | — | — |
| Oracle | OLAPSVR | INSTANCE | — | — |
| Oracle | OLAPSYS | MANAGER | — | — |
| Oracle | OO | OO | — | — |
| Oracle | ORASSO | ORASSO | — | — |
| Oracle | ORDPLUGINS | ORDPLUGINS | — | — |
| Oracle | OSP22 | OSP22 | — | — |
Unknown(4)
المنافذ الشائعة في أجهزة Oracle
لوحة الويب · SSHلوحة الويب (HTTP/HTTPS) و SSH هي المنافذ المعتادة لمعدات Oracle.
عرض مرجع المنافذ الكامل →يُنصح بترقية الأجهزة
هل شبكتك بطيئة أو غير آمنة؟
أجهزة المودم والراوتر القديمة معرضة للهجمات الإلكترونية وتبطئ سرعة الإنترنت لديك. قم بتأمين وتسريع شبكتك المنزلية مع راوتر WiFi 6 من الجيل الجديد من أكثر المنتجات مبيعاً على Amazon.
عرض راوترات WiFi 6 على AmazonFree Shipping with Amazon Prime