كلمات المرور الافتراضية Konica
قائمة كاملة بكلمات المرور الافتراضية لجميع أجهزة Konica.
3 الأجهزة•2 فئات
تسجيل الدخول الافتراضي لجهاز Konica Minolta هو اسم المستخدم "(فارغ)" وكلمة المرور "MagiMFP". إذا لم تعمل هذه البيانات فقد تم تغييرها بعد الإعداد — أعد ضبط المصنع لاستعادة القيم الافتراضية.
كلمات المرور الافتراضية Konica
| الأجهزة | المستخدم | كلمة المرور | عنوان IP | البروتوكول |
|---|---|---|---|---|
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | MagiMFP | — | — |
| Minolta | admin | administrator | — | — |
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | sysadm | — | — |
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | (بدون كلمة مرور) | — | — |
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | 1234 | — | — |
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | 0000 | — | — |
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | 1234567812345678 | — | — |
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | 0 | — | — |
| Minolta | (بدون كلمة مرور) | sysAdmin | — | — |
| Minolta Printer configuration interface | (بدون كلمة مرور) | 0 | — | HTTP |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | sysAdmin | — | — |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | sysadm | — | — |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | MagiMFP | — | — |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | (بدون كلمة مرور) | — | — |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | 1234567812345678 | — | — |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | 1234 | — | — |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | 0000 | — | — |
| Minolta (web) | (بدون كلمة مرور) | 0 | — | — |
| Minolta (web) | admin | administrator | — | — |
المنافذ الشائعة في أجهزة Konica
لوحة الويب · SSHلوحة الويب (HTTP/HTTPS) و SSH هي المنافذ المعتادة لمعدات Konica.
عرض مرجع المنافذ الكامل →يُنصح بترقية الأجهزة
هل شبكتك بطيئة أو غير آمنة؟
أجهزة المودم والراوتر القديمة معرضة للهجمات الإلكترونية وتبطئ سرعة الإنترنت لديك. قم بتأمين وتسريع شبكتك المنزلية مع راوتر WiFi 6 من الجيل الجديد من أكثر المنتجات مبيعاً على Amazon.
عرض راوترات WiFi 6 على AmazonFree Shipping with Amazon Prime